Inscriptions U2B 2021
Toute inscription est conditionnée par l'acceptation du règlement, à télécharger ci-dessous.
Inscriptions SOLO ( 208 km )
LISTE PRINCIPALE complète
LISTE d'ATTENTE ouverte jusqu'au 11 juin
(1) Une liste d'attente est ouverte à l'attention des personnes désireuses de participer et susceptibles de profiter des éventuels désistements d'inscrits.
(2) Dossards réservés sur liste principale : les "réservistes" ont jusqu'à fin avril pour confirmer leur inscription. Le 1er mai, les dossards réservés et non confirmés seront attribués aux premières personnes inscrites sur la liste d'attente.
(3) Les FINISHERS de l'U2B qui ne sont ni inscrits ni "réservistes" ont, par exception, la possibilité de s'inscrire jusqu'à fin avril, en surplus de l'effectif maximal, sans passer par la liste d'attente (dossards surnuméraires).
(4) Règlement des frais de participation
-- Avant fin février pour les inscrits dont le dossier est incomplet
-- Avant fin avril pour les "réservistes" désirant confirmer leur inscription
(5) Remboursement des frais de participation en cas de désistement
-- Jusqu'à fin avril : 100%
-- Courant mai : 50%
-- A partir de juin : plus de remboursement
(6) En cas d'annulation : remboursement intégral (100%) du montant encaissé
Hudeubistes - Startlist | Nat. | Loc. | Finishers | Bib | Dossier | |
1 | Beat EICHHORN | SUI | SUI | - | 69 | COMPLET |
2 | Christophe RICHARD | FRA | 74 | - | 74 | COMPLET |
3 | Séverine NARBONNET | FRA | 69 | - | 75 | COMPLET |
4 | Pierre ZÜRCHER | SUI | SUI | β | 100 | COMPLET |
5 | Guillaume RENARD | FRA | 67 | β | 67 | COMPLET |
6 | Christian ROÏK | FRA | 77 | β | 77 | COMPLET |
7 | Sébastien HERETICK | FRA | 51 | - | 51 | COMPLET |
8 | Fred MARCHAL | FRA | 54 | ββ | 54 | COMPLET |
9 | Fabrice VIAUD | FRA | 44 | β | 16 | COMPLET |
10 | Philippe POLLESEL | FRA | 24 | - | 24 | COMPLET |
11 | Robert MIORIN | FRA | 33 | β | 33 | COMPLET |
12 | Christian FATTON | SUI | SUI | β | 59 | COMPLET |
13 | Julia FATTON | GER | SUI | β | 72 | COMPLET |
14 | Jean-Louis VALDERRAMA | FRA | 13 | ββ | 13 | COMPLET |
15 | Jean-François LEIGNEIL | FRA | 27 | - | 27 | COMPLET |
16 | Jean-Michel DREAN | FRA | 94 | ββ | 18 | COMPLET |
17 | Daniel HIEGEL | FRA | 68 | - | 68 | COMPLET |
18 | Denis MEILLIER | FRA | 70 | ββ | 65 | COMPLET |
19 | Norbert DE ANDRADE | FRA | 42 | - | 42 | COMPLET |
20 | André LINDEKENS | BEL | BEL | - | 50 | COMPLET |
21 | David CHOLEZ | FRA | 30 | - | 19 | COMPLET |
22 | Thierry DOURIEZ | FRA | 62 | - | 62 | COMPLET |
23 | Eric LEBLACHER | FRA | 77 | β | 78 | COMPLET |
24 | Luc VALZER | FRA | 25 | β | 25 | COMPLET |
25 | Guillaume BARASCUD | FRA | 91 | - | 222 | COMPLET |
β = Finisher U2β ββ = Double Finisher U2β
Hudeubistes - Startlist | Nat. | Loc. | Finishers | Bib | Dossier | |
26 | Gwenael LE NY | FRA | 29 | - | 29 | COMPLET |
27 | Guillaume LAROCHE | FRA | 86 | - | 86 | COMPLET |
28 | Patrick MACCARI | FRA | 31 | β | 31 | COMPLET |
29 | Ozdem YILMAZ | FRA | 69 | β | 04 | COMPLET |
30 | Michaël BOCH | FRA | 22 | - | 81 | COMPLET |
31 | Yann VERDIER | FRA | 91 | β | 91 | COMPLET |
32 | Jérôme HITA | FRA | 07 | - | 43 | COMPLET |
33 | Maurice CHENAIS | FRA | 56 | - | 56 | COMPLET |
34 | Philippe ROSSET | SUI | SUI | β | 12 | COMPLET |
35 | Eusebio BOCHONS | ESP | SUI | - | 208 | |
36 | Gilles PALLARUELO | FRA | 33 | β | 63 | COMPLET |
37 | Angel PALLARUELO | FRA | 33 | β | 93 | COMPLET |
38 | Ray QI | FRA | 92 | - | 92 | COMPLET |
39 | Mimi CHEVILLON | FRA | 63 | β | 263 | COMPLET |
40 | Marie-Jeanne SIMONS | FRA | 31 | - | 57 | COMPLET |
41 | Ludo DEPOORTERE | BEL | BEL | β | 11 | |
42 | David VAN DEN BOSSCHE | BEL | BEL | β | 14 | |
43 | Gérard DENIS - (Trottinette) | FRA | 29 | β | 007 | |
44 | Stéphane MATHIEU | FRA | 94 | - | 1000 | COMPLET |
Réservé : Paola COCCATO | ITA | ITA | - | 101 | ||
Réservé : Roland STOLL | FRA | 57 | - | 99 | ||
Réservé : Pierre DUVERNET | FRA | 17 | - | 17 |
LISTE d'ATTENTE
Inscriptions en DUO ( 104 km + 104 km )
Semi-Hudeubistes - Startlist | Nat. | Loc. | Bibs | Dossier | ||
1 | Le lièvre et la tortue |
Odile FATIER
Mickaël WIDEHEM
|
FRA |
80
62
|
2 A 2 B |
COMPLET |
2 | Si-Mi |
Simone KAST
Michael MISTELI
|
SUI | SUI SUI |
3 A 3 B |
COMPLET |
3 | Il paraît que ça grimpe |
Nicolas SOUBIES Laurent CHOUET |
FRA |
33
83
|
4 A 4 B |
COMPLET |
4 | . . . . . . . . . |
Félicie KUHN
Jean-Jacques OBSTETAR
|
FRA |
57
57
|
5 A
5 B
|
COMPLET |
5 |
|