Résultats U2B 2020
Partants | Finishers | ||
Solo (204km) | 49 | 40 | 82% |
Trottinette (204km) | 1 | 1 | 100% |
Duo (102+102km) | 4 | 4 | 100% |
Total | 54 | 45 | 83% |
1 | GRUFFAZ | Corine | 21 h 44 |
2 | FATTON | Julia | 23 h 42 |
3 | BANNWARTH | Claire | 25 h 56 |
4 | GUNTZ | Clément | 26 h 08 |
5 | RENARD | Guillaume | 26 h 15 |
6 | BONNOTTE | Eric | 27 h 04 |
7 | VAN DEN BOSSCHE | David | 27 h 28 |
8 | MISTELI | Michael | 27 h 37 |
9 | VERDIER | Yann | 27 h 52 |
10 | FATTON | Christian | 28 h 14 |
11 | ZEIMER | Karine | 28 h 29 |
12 | DELMAS | Michel | 29 h 25 |
13 | VIAUD | Fabrice | 29 h 36 |
14 | BARREAU | Nicolas | 30 h 17 |
15 | PALLARUELO | Gilles | 30 h 21 |
16 | ROSSET | Philippe | 31 h 16 |
16 | DREAN | Jean-Michel | 31 h 16 |
18 | PALLARUELO | Angel | 31 h 22 |
18 | ETHORE | Sylvain | 31 h 22 |
20 | LOVINY | Oliver | 31 h 39 |
21 | TEJERINA | Philippe | 32 h 11 |
22 | MARECHAL | Nicolas | 32 h 52 |
23 | ZANETTI | Antony | 33 h 01 |
24 | ROIK | Christian | 33 h 17 |
25 | FORESTIERI | Alexandre | 33 h 41 |
25 | PERCHOC | Christian | 33 h 41 |
27 | ZURCHER | Pierre | 34 h 08 |
28 | DEPOORTERE | Ludo | 34 h 10 |
29 | VALDERRAMA | Jean-Louis | 34 h 13 |
30 | LEBLACHER | Eric | 34 h 36 |
31 | MEILLIER | Denis | 35 h 09 |
32 | PALOMBO | Christian | 35 h 16 |
33 | KERZERHO | Patrick | 35 h 27 |
34 | YILMAZ | Ozdem | 35 h 45 |
35 | CHEVILLON | Mimi | 35 h 53 |
36 | MACCARI | Patrick | 36 h 03 |
37 | PAYEN | Charles | 36 h 22 |
38 | MARCHAL | Frédéric | 36 h 24 |
39 | ROZENCWAIG | Franck | 36 h 30 |
40 | SOUBIES | Nicolas | 36 h 37 |
DNF | BOCHONS | Eusébio | CP 8 |
DNF | ROSAS | Nathanaël | CP 7 |
DNF | STOLL | Roland | CP 6 |
DNF | MALANDAIN | Patrick | CP 6 |
DNF | DOYEN | Edith | CP 6 |
DNF | GEORGEL | Daniel | CP 4 |
DNF | PILLAS | William | CP 4 |
DNF | GASAO | May-Yen | CP 3 |
DNF | JAOUEN | Jean-Benoît | CP 1 |
Trottinette | DENIS | Gérard | 26 H 50 |
DUO 1 | SEGUI Gérard |
SEGUI Virginie |
28 h 05 |
DUO 2 | KUHN Félicie |
OBSTETAR Jean-Jacques |
31 h 40 |