Parcours U3V
14-15-16 juillet 2023 / 12 sections de 24km / 12 Ravitos
284km / +5600m / -5400m
Saverne - U3V - Ultra Velue Voie des Verriers | OpenRunner
Découvrez le parcours 'U3V - Ultra Velue Voie des Verriers' sur OpenRunner ! De quoi profiter des paysages de Saverne
Détail des 12 sections de l'U3V
Sections | Fin de section | Openrunner | Dist (km) | D+ (m) | D- (m) |
Section 1 | Frog Park | 16905685 | 21.8 | 353 | 192 |
Section 2 | Fronacker | 16905689 | 24.4 | 331 | 453 |
Section 3 | Col de Puberg | 16905694 | 25.7 | 546 | 429 |
Section 4 | Herrgott Forest | 16905696 | 25.2 | 475 | 404 |
Section 5 | Hellert | 16905698 | 22 | 389 | 345 |
Section 6 | Abreschviller | 16905699 | 23.3 | 389 | 515 |
Section 7 | Col du Donon | 16905923 | 21.9 | 564 | 126 |
Section 8 | Cote Mille | 16905929 | 26.4 | 750 | 475 |
Section 9 | Fouchy | 16905930 | 22.6 | 173 | 883 |
Section 10 | Tellure | 16905932 | 25.9 | 564 | 341 |
Section 11 | Lac Blanc | 16905934 | 21.3 | 830 | 299 |
Section 12 | Poséidon | 16905936 | 24.3 | 281 | 970 |
...
...
...
U3V en Duo : 142km +142km
Saverne - Semi U3V #1 | OpenRunner
Découvrez le parcours 'Semi U3V #1' sur OpenRunner ! De quoi profiter des paysages de Saverne
Abreschviller - Semi U3V #2 | OpenRunner
Découvrez le parcours 'Semi U3V #2' sur OpenRunner ! De quoi profiter des paysages de Abreschviller