Inscriptions U2B 2026
Toute inscription à l'Ultra Boucle des Ballons est conditionnée par l'acceptation du règlement de l'épreuve, à télécharger ci-dessous.
Les inscriptions sont closes (effectif maximal atteint).
Une liste d'attente est ouverte (mail à hermagot@gmail.com).
Inscriptions en SOLO
| U2Bistes solistes | Nat. | Loc. | Bib | Finishers U2B, U3V, Route 915 |
Accomp. | |
| 1 | Nicolas BARREAU | FRA | 79 | 45 | ββ | --- |
| 2 | Christian ROIK | FRA | 77 | 77 | ββꝞ | X |
| 3 | Justine HOUTEER MAGNI | FRA | 62 | 1 | ∇ | --- |
| 4 | Joseph PIERQUIN | FRA | 54 | 21 | β | X |
| 5 | Florian ROBIN | FRA | 74 | 74 | --- | ? |
| 6 | Philippe POLLESEL | FRA | 24 | 1000 | βꝞ | --- |
| 7 | Jean-Louis VALDERRAMA | FRA | 13 | 13 | ββββꝞ∇ | X |
| 8 | Nicolas SOUBIES | FRA | 33 | 73 | βββ | --- |
| 9 | Eric SEYFRIED | FRA | 67 | 71 | β | --- |
| 10 | Damien CISTERNINO | FRA | 54 | 79 | --- | --- |
| 11 | Jérémy MATTEUCCI | FRA | 57 | 999 | --- | X |
| 12 | Antony ZANETTI | FRA | 57 | 57 | β | --- |
| 13 | Gilles PALLARUELO | FRA | 33 | 33 | ββ | X |
| 14 | Eric VANDEPORTAL | FRA | 60 | 60 | --- | --- |
| 15 | Frédéric MARCHAL | FRA | 54 | 54 | βββ | --- |
| 16 | Guillaume RENARD | FRA | 67 | 67 | βββꝞ | --- |
|
17
|
Ozdem YILMAZ
|
TUR |
69
|
66
|
β
|
--- |
|
18
|
Eric LEBLACHER
|
FRA |
77
|
78
|
ββ
|
--- |
|
19
|
Sylvain ETHORE
|
FRA |
56
|
56
|
βββ
|
--- |
|
20
|
Denis MEILLIER
|
FRA |
70
|
65
|
ββ
|
--- |
| U2Bistes solistes (suite) |
Nat. | Loc. | Bib | Finishers U2B, U3V, Route 915 |
Accomp. | |
| 21 | Séverine NARBONNET | FRA | 69 | 6 | --- | X |
|
22
|
Luc VALZER
|
FRA |
25
|
25
|
ββ
|
? |
|
23
|
Franck ROZENCWAIG
|
FRA |
84
|
84
|
βββ
|
X |
|
24
|
Michael MISTELI
|
SUI |
SUI
|
64
|
β
|
X |
|
25
|
Jean-Noël BERGERE
|
FRA |
24
|
24
|
∇
|
--- |
| 26 | Jessy KOCH | FRA | 68 | 68 | --- | --- |
| 27 | Yann VERDIER | FRA | 91 | 91 | ββꝞ | --- |
| 28 | Jérôme LESEURRE | FRA | 93 | 93 | --- | --- |
| 29 | Pierre ZURCHER | SUI | SUI | 23 | β | X |
| 30 | Mick WIDEHEM | FRA | 80 | 80 | --- | X |
| 31 | Eric BONNOTTE | FRA | 25 | 14 | ββꝞ | X |
| 32 | Valentin COSTA | FRA | 51 | 51 | --- | X |
| 33 | Lionel BAGOT | FRA | 54 | 36 | --- | --- |
| 34 | Wolfgang NEUWEILER | GER | GER | 208 | --- | --- |
| 35 | Philippe MOTTE | FRA | 54 | 11 | β | --- |
| 36 | Martin FRISCH | FRA | 93 | 96 | --- | --- |
| 37 | Daniel FRITZSCH | FRA | 17 | 17 | --- | Vélo |
| 38 | Rudy WEDLARSKI | FRA | 49 | 49 | --- | ? |
| 39 | Pierre MITEV | FRA | 46 | 46 | β | --- |
| 40 | Marie Franca MARINO | FRA | 03 | 3 | --- | --- |
| U2Bistes solistes (suite) |
Nat. | Loc. | Bib | Finishers U2B, U3V, Route 915 |
Accomp. | |
| 41 | Jean-Michel PION | FRA | 86 | 86 | --- | --- |
| 42 | Baptiste DUBILLON | FRA | 63 | 63 | --- | X |
| 43 | Jean-Jacques OBSTETAR | FRA | 57 | 915 | --- | --- |
| 44 | Guillaume NOCA | FRA | 69 | 69 | --- | --- |
| 45 | Hugues SUCRE | FRA | 29 | 29 | --- | --- |
| 46 | Robert MIORIN | FRA | 33 | 5 | βꝞ | --- |
| 47 | Marlène SAINT MARTIN | FRA | 09 | 88 | --- | X |
| 48 | Gianluca TRAVERSI | ITA | ITA | 75 | --- | --- |
| 49 | Pierre-Yves LE GALL | FRA | 29 | 82 | --- | ? |
| 50 | Christian FATTON | SUI | SUI | 59 | βββ | --- |
| Liste d'attente | Nat. | Loc. | Bib | Finishers U2B, U3V, Route 915 |
Inscriptions en DUO
| Relais U2B (104km/104km) | Nat. | Loc. | Bib | Finishers Relais U2B |
|
| Vanille & Chocolat | Odile FATIER Céline MAQUINGHEN |
FRA FRA |
80 62 |
201 | Semi-β1 --- |
| Les Artisans des 3 Ballons |
Victor GUTH Alexandre ANTOINE |
FRA FRA |
54 54 |
202 | Semi-β2 --- |
|
(1er semi-U2B - de Munster à Sewen)
|
(2ème semi-U2B - de Sewen à Munster)
|
/image%2F3711796%2F20190927%2Fob_f9d94d_a-place-for-ozdem-to-be.jpg)