Reco U3V 2023
La RECO de l'U3V sera organisée le samedi 10 juin 2023 sur le modèle des précédentes journées de reconnaissance de l'U2B (cf. la reco de l'U2B 2021).
Le parcours correspond aux sections 7, 8 et 9, soit le troisième quart de la balade intégrale : 71km entre le km142 (CP6 de la mi-course) et le km213 (CP9).
Sections | Fin de section | Openrunner | Dist (km) | D+ (m) | D- (m) | |
Section 1 | Frog Park | 16905685 | 21.8 | 353 | 192 | |
Section 2 | Fronacker | 16905689 | 24.4 | 331 | 453 | |
Section 3 | Col de Puberg | 16905694 | 25.7 | 546 | 429 | |
Section 4 | Herrgott Forest | 16905696 | 25.2 | 475 | 404 | |
Section 5 | Hellert | 16905698 | 22 | 389 | 345 | |
Section 6 | Abreschviller | 16905699 | 23.3 | 389 | 515 | 8h |
Section 7 | Col du Donon | 16905923 | 21.9 | 564 | 126 | 10h-11h |
Section 8 | Cote Mille | 16905929 | 26.4 | 750 | 475 | 13h-14h |
Section 9 | Fouchy | 16905930 | 22.6 | 173 | 883 | 15h30-17h30 |
Section 10 | Tellure | 16905932 | 25.9 | 564 | 341 | |
Section 11 | Lac Blanc | 16905934 | 21.3 | 830 | 299 | |
Section 12 | Poséidon | 16905936 | 24.3 | 281 | 970 |
Ce sera à nouveau l'occasion pour une partie des coureurs et des cantiniers de se retrouver et de découvrir une partie du parcours de l'été.
Pour les futurs U3Vistes, en particulier, cette balade d'environ 8 à 9h de course constituera également une bonne sortie longue, à 5 semaines de l'échéance.
Participation gratuite et ouverte à tous.
Si vous vous trouvez par là, ne vous privez pas !
Infos et inscriptions : hermagot@gmail.com