Inscriptions U2B 2024
Toute inscription à l'U2B est conditionnée par l'acceptation du règlement, à télécharger ci-dessous.
____________________________________________________________
Inscriptions en SOLO ( 208 km )
U2Bistes 2024 | Nat. | Loc. |
Finishers
2019-2023 |
Bib | |
1 | Christian ROÏK | FRA | 77 | βꝞ | 77 |
2 | Jean-Louis VALDERRAMA | FRA | 13 | βββꝞ | 13 |
3 | Joseph PIERQUIN | FRA | 54 | 21 | |
4 | Philippe POLLESEL | FRA | 24 | βꝞ | 18 |
5 | Franck ROZENCWAIG | FRA | 84 | ββ | 84 |
6 | Jessy KOCH | FRA | 68 | 68 | |
7 | Nicolas BARREAU | FRA | 94 | β | 94 |
8 | Guillaume BARASCUD | FRA | 91 | βꝞ | 284 |
9 | Nicolas SOUBIES | FRA | 84 | βββ | 73 |
10 | Christian FATTON | SUI | SUI | ββ | 59 |
11 | Julia FATTON | SUI | SUI | ββꝞ | 72 |
12 | Robert MIORIN | FRA | 33 | βꝞ | 33 |
13 | Fabienne GEHIN | FRA | 67 | 67 | |
14 | Christian PALOMBO | FRA | 38 | β | 38 |
15 | Sylvain ETHORE | FRA | 56 | ββ | 56 |
16 | Chris DHOOGE | BEL | BEL | 246 | |
17 | Guillaume RENARD | FRA | 67 | ββꝞ | 26 |
18 | Pierre MITEV | FRA | 46 | 46 | |
19 | Luc VALZER | FRA | 25 | β | 25 |
20 | Wolfgang NEUWEILER | GER | GER | 74 | |
21 | Bruno DESCHAUWER | FRA | 60 | 60 | |
22 | Michaël BOCH | FRA | 67 | βꝞ | 81 |
23 | Jean-Louis VIDAL | FRA | 78 | 31 | |
24 | Eric BALLESTER | FRA | 75 | 28 | |
25 | Eric SEYFRIED | FRA | 67 | 71 | |
26 | Pierre ZURCHER | SUI | SUI | β | 100 |
_____________________________________________________________
Inscriptions en DUO ( 104 km +104 km )
Semi-U2Bistes 2024 | Nat. | Loc. | Bibs | ||
Duo 1 | Team Escargots |
Jean-Baptiste VAUCHE Nicolas REMINDER |
FRA FRA |
88
67
|
1 A 1 B |
Duo 2 | Les Baguettes Solidaires | Fred MARCHAL Victor GUTH |
FRA FRA |
54
54
|
2 A 2 B |
Duo 3 | Te@m Manu | Gilles BALDACCINI Patrick KERZERHO |
FRA FRA |
13
13
|
3 A 3 B |