Résultats U2B 2024
A nouveau un très bon cru !
75% de finishers chez les solistes et un nouveau record de l'épreuve à la clé.
Du côté des duos, 66% de finishers : 2 équipes sur 3 au pied de Poséidon.
| Scratch | U2Bistes | Chrono | Distance |
| 1 | Michael BOCH | 21:23:42 | 208km |
| 2 | Julia FATTON (SUI) | 26:06:00 | 208km |
| 3 | Sylvain ETHORE | 28:16:20 | 208km |
| 4 | Guillaume RENARD | 28:51:26 | 208km |
| 5 | Chris DHOOGE (BEL) | 29:10:40 | 208km |
| 6 | Christian FATTON (SUI) | 29:13:20 | 208km |
| 7 | Fabienne GEHIN | 29:32:02 | 208km |
| 8 | Joseph PIERQUIN | 30:50:25 | 208km |
| 8 | Eric SEYFRIED | 30:50:25 | 208km |
| 10 | Luc VALZER | 31:52:20 | 208km |
| 11 | Nicolas BARREAU | 32:55:17 | 208km |
| 12 | Pierre MITEV | 33:42:20 | 208km |
| 13 | Jean-Louis VIDAL | 34:49:10 | 208km |
| 14 | Eric BALLESTER | 34:49:13 | 208km |
| 15 | Guillaume BARASCUD | 35:04:40 | 208km |
| 16 | Franck ROZENCWAIG | 36:54:22 | 208km |
| 17 | Christian ROIK | 37:11:12 | 208km |
| 18 | Jean-Louis VALDERRAMA | 38:08:13 | 208km |
| DNF | Philippe POLLESEL | - | 144km |
| DNF | Nicolas SOUBIES | - | 144km |
| DNF | Christian PALOMBO | - | 118km |
| DNF | Robert MIORIN | - | 104km |
| DNF | Wolfgang NEUWEILER (GER) | - | 104km |
| DNF | Jessy KOCH | - | 80km |
| DNS | Bruno DESCHAUWER | - | - |
| DNS | Pierre ZURCHER (SUI) | - | - |
| Scratch | Duos U2Bistes (104km + 104km) |
Chrono | Distance |
| 1 | Les Baguettes Solidaires Fred MARCHAL / Victor GUTH |
26:27:20 | 208km |
| 2 | Team M@nu Gilles BALDACCINI / Patrick KERZERHO |
33:05:08 | 208km |
| DNF | Team Escargots Jean-Baptiste VAUCHE / Nicolas REMINDER |
- | 93km |
/image%2F3711796%2F20190927%2Fob_f9d94d_a-place-for-ozdem-to-be.jpg)