Suivi Live
Première partie : du CP 9 au CP 5
( pour un mettre un visage sur un nom, cf. le trombinoscope )
Duos U2B (relais) | CP 9 Sondernach 7h30–9h |
CP 8 Grand Ballon 9h30–12h30 |
CP 7 Uffholtz 11h15–15h30 |
CP 6 Bourbach 13h15–19h |
CP 5 Pont/Alfeld 15h–22h30 |
|
1 A | Lièvre et Tortue Odile FATIER |
8h10 | 11h15 | 14h01 | 17h50 | 21h15 |
2 A | Si-Mi Simone KAST |
8h06 | 11h02 | 13h36 | 16h55 | 19h45 |
3 A | Ca grimpe ?! Nicolas SOUBIES |
8h06 | 11h20 | 14h02 | 17h56 | 21h14 |
4 A | Ballons 57 Jean-Jacques OBSTETAR |
8h05 | 11h04 | 13h41 | 17h15 | 20h10 |
5 A | Défi Ultra 02 Virginie PEQUIGNOT |
8h | 10h32 | 12h40 | 15h24 | 17h41 |
Hudeubistes | CP 9 Sondernach 7h30–9h |
CP 8 Grand Ballon 9h30–12h30 |
CP 7 Uffholtz 11h15–15h30 |
CP 6 Bourbach 13h15–19h |
CP 5 Pont/Alfeld 15h–22h30 |
|
00 | Gérard DENIS (à trottinette) |
8h09 | 11h59 | 13h21 | DNF | |
04 | Ozdem YILMAZ | 8h27 | 11h57 | 14h45 | 18h23 | 21h36 |
11 | Ludo DEPOORTERE | 8h10 | 11h08 | 13h42 | 17h40 | 21h22 |
12 | Philippe ROSSET | 8h10 | 11h12 | 13h48 | 17h10 | 20h07 |
13 | Jean-Louis VALDERRAMA | 8h13 | 11h19 | 13h53 | 17h30 | 20h43 |
14 | David VAN DEN BOSSCHE | 7h49 | 10h07 | 12h05 | 14h40 | 17h02 |
16 | Fabrice VIAUD | 8h13 | 11h08 | 13h34 | 16h47 | 19h37 |
24 | Philippe POLLESEL | 7h59 | 10h38 | 12h56 | 15h46 | 18h27 |
27 | Jean-François LEIGNEIL | 8h21 | 11h30 | 14h24 | 17h21 | DNF |
31 | Patrick MACCARI | 8h31 | -------- | 15h25 | DNF | |
42 | Norbert DE ANDRADE | 7h27 | 9h32 | 11h29 | 14h12 | 16h50 |
45 | Rémi DUBOQ | 7h34 | 10h23 | 12h44 | 16h10 | 19h05 |
51 | Sébastien HERETICK | 8h07 | 10h56 | 13h31 | 16h52 | 19h49 |
54 | Fred MARCHAL | 8h06 | 11h00 | 13h35 | 16h50 | 20h10 |
56 | Maurice CHENAIS | 8h12 | 11h46 | 14h50 | DNF | |
57 | Marie-Jeanne SIMONS | 8h21 | 11h39 | 14h26 | 18h00 | 21h08 |
58 | Pierre VOISIN | 8h16 | 11h18 | 13h44 | 17h04 | DNF |
59 | Christian FATTON | 7h42 | 10h12 | 12h15 | 15h05 | 17h36 |
62 | Philippe VERDIER | 7h37 | 9h50 | 11h36 | 14h02 | 16h05 |
63 | Gilles PALLARUELO | 8h14 | 11h21 | 13h52 | 17h26 | 20h25 |
65 | Denis MEILLIER | 8h11 | 11h04 | 13h39 | 17h06 | 20h24 |
66 | Benoît LEBLANC | 7h59 | 10h48 | 13h45 | -------- | 21h50 |
67 | Guillaume RENARD | 7h42 | 10h10 | 12h07 | 15h07 | 18h02 |
Hudeubistes | CP 9 Sondernach 7h30–9h |
CP 8 Grand Ballon 9h30–12h30 |
CP 7 Uffholtz 11h15–15h30 |
CP 6 Bourbach 13h15–19h |
CP 5 Pont/Alfeld 15h–22h30 |
|
68 | Daniel HIEGEL | 8h22 | 11h53 | 14h44 | -------- | DNF |
69 | Beat EICHHORN | 8h07 | 11h05 | 13h38 | 16h58 | 19h57 |
72 | Julia FATTON | 7h52 | 10h18 | 12h24 | 14h55 | 17h07 |
73 | Frédéric PETTAROS | 8h11 | 10h51 | 13h14 | 16h52 | 20h10 |
74 | Christophe RICHARD | 7h35 | DNF | |||
75 | Séverine NARBONNET | 8h26 | 11h57 | 14h45 | 18h23 | 21h39 DNF |
76 | Philippe MOTTE | 7h57 | 10h39 | 12h51 | 15h49 | 18h38 |
77 | Christian ROIK | 8h16 | 11h32 | 14h28 | 18h23 | 21h50 |
78 | Eric LEBLACHER | 8h22 | 11h23 | 13h59 | 17h15 | 20h15 |
81 | Michael BOCH | 7h16 | 9h14 | 10h52 | 12h55 | 14h37 |
84 | Franck ROZENCWAIG | 8h20 | 11h27 | 13h55 | 17h04 | 19h58 |
86 | Guillaume LAROCHE | 7h53 | 10h23 | 12h31 | 15h12 | 17h35 |
91 | Yann VERDIER | 7h43 | 10h25 | 12h24 | 15h20 | 18h02 |
92 | Ray QI | 7h56 | 10h36 | 12h40 | 15h20 | 17h57 |
93 | Angel PALLARUELO | 8h04 | 11h04 | 13h30 | 17h12 | 20h01 |
99 | Roland STOLL | 8h26 | 11h27 | 14h16 | 17h32 | 20h56 DNF |
100 | Pierre ZURCHER | 8h10 | 10h51 | 13h06 | 16h25 | 19h33 |
101 | Paola COCCATO | 8h15 | 11h25 | 13h48 | 17h10 | 20h03 |
202 | Nicolas REMINDER | 8h26 | -------- | 15h26 | DNF | |
206 | Patrick KERZERHO | 8h21 | 11h39 | 14h26 | 18h08 | 21h14 |
208 | Christian PALOMBO | 8h21 | 11h30 | 14h32 | 18h08 | 21h13 |
222 | Guillaume BARASCUD | 8h20 | 11h25 | 13h58 | 17h26 | 20h25 |
Deuxième partie : du CP 4 à Poséidon
( pour un mettre un visage sur un nom, cf. le trombinoscope )
Duos U2B (relais) | CP 4 Bussang 17h–2h |
CP 3 Wildenstein 19h15–6h15 |
CP 2 Hohneck 21h30–10h30 |
CP 1 Lac Noir 0h–14h30 |
Poséidon Munster 2h15–18h30 |
|
1 B | Lièvre et Tortue Mickael WIDEHEM |
23h31 | 2h08 | 5h01 | 7h44 | 9h52 |
2 B | Si-Mi Michael MISTELI |
21h58 | 0h30 | 3h28 | 6h05 | 8h13 |
3 B | Ca grimpe ?! Nicolas SOUBIES 😄 |
1h34 | 6h00 | 9h45 | 13h59 | 17h44 |
4 B | Ballons 57 Félicie KUHN |
22h44 | 2h24 | 6h11 | 11h05 | 15h29 |
5 B | Défi Ultra 02 Luc VALZER |
19h50 | 22h29 | 1h53 | 4h56 | 7h29 |
Hudeubistes | CP 4 Bussang 17h–2h |
CP 3 Wildenstein 19h15–6h15 |
CP 2 Hohneck 21h30–10h30 |
CP 1 Lac Noir 0h–14h30 |
Poséidon Munster 2h15–18h30 |
|
00 | Gérard DENIS (à trottinette) |
|||||
04 | Ozdem YILMAZ | DNF | ||||
11 | Ludo DEPOORTERE | DNF | ||||
12 | Philippe ROSSET | 23h58 | 4h09 | 7h50 | 11h31 | 14h32 |
13 | Jean-Louis VALDERRAMA | 1h27 | 6h17 | 10h10 | 13h51 | 16h56 |
14 | David VAN DEN BOSSCHE | 19h46 | 23h18 | 3h06 | 6h37 | 9h04 |
16 | Fabrice VIAUD | 23h13 | 3h21 | 7h10 | 10h29 | 13h11 |
24 | Philippe POLLESEL | 21h38 | 01h11 | 5h17 | 9h28 | 13h27 |
27 | Jean-François LEIGNEIL | |||||
31 | Patrick MACCARI | |||||
42 | Norbert DE ANDRADE | 19h53 DNF | ||||
45 | Rémi DUBOQ | 22h28 | 4h30 | 9h42 | DNF | |
51 | Sébastien HERETICK | 23h58 | 3h58 | 8h47 | 13h25 | 16h58 |
54 | Fred MARCHAL | 23h51 | 4h21 | 8h47 | 13h04 | 16h57 |
56 | Maurice CHENAIS | DNF | ||||
57 | Marie-Jeanne SIMONS | 1h34 | 6h06 | DNF | ||
58 | Pierre VOISIN | DNF | ||||
59 | Christian FATTON | 20h38 | 0h10 | 3h57 | 7h38 | 10h14 |
62 | Philippe VERDIER | 18h38 | 21h23 | 0h34 | 3h39 | 6h06 |
63 | Gilles PALLARUELO | 0h00 | 4h09 | 8h20 | 12h15 | 15h30 |
65 | Denis MEILLIER | 1h00 | 6h13 | DNF | ||
66 | Benoît LEBLANC | 2h00 | 6h33 | DNF | ||
67 | Guillaume RENARD | 21h25 | 1h05 | 4h26 | 7h26 | 9h53 |
Hudeubistes | CP 4 Bussang 17h-2h |
CP 3 Wildenstein 19h15-6h15 |
CP 2 Hohneck 21h30–10h30 |
CP 1 Lac Noir 0h–14h30 |
Poséidon Munster 2h15–18h30 |
|
68 | Daniel HIEGEL | |||||
69 | Beat EICHHORN | 0h00 | 4h09 | 8h20 | 12h08 | 14h54 |
72 | Julia FATTON | 19h40 | 22h45 | 2h47 | 7h24 | 10h11 |
73 | Frédéric PETTAROS | 0h01 | 4h09 | 8h20 | 12h15 | 15h30 |
74 | Christophe RICHARD | |||||
75 | Séverine NARBONNET | |||||
76 | Philippe MOTTE | 21h37 | 2h01 | 6h11 | 9h41 | 12h29 |
77 | Christian ROIK | DNF | ||||
78 | Eric LEBLACHER | 0h07 | 4h33 | 8h47 | 12h57 | 15h56 |
81 | Michael BOCH | 17h04 | 19h30 | 22h05 | 1h23 | 3h37 |
84 | Franck ROZENCWAIG | 23h55 | 4h33 | 8h56 | 13h06 | 16h34 |
86 | Guillaume LAROCHE | 20h30 | 0h02 | 3h33 | 6h44 | 10h02 |
91 | Yann VERDIER | 21h25 | 1h05 | 4h54 | 8h31 | 11h18 |
92 | Ray QI | 21h08 | 1h00 | 4h29 | 7h27 | 10h08 |
93 | Angel PALLARUELO | DNF | ||||
99 | Roland STOLL | |||||
100 | Pierre ZURCHER | 23h26 | DNF | |||
101 | Paola COCCATO | DNF | ||||
202 | Nicolas REMINDER | |||||
206 | Patrick KERZERHO | 1h34 | 6h00 | 9h42 | 13h40 | 16h35 |
208 | Christian PALOMBO | 2h05 | DNF | |||
222 | Guillaume BARASCUD | 0h02 | 4h09 | 8h20 | 12h15 | 15h30 |